Let us learn to sing ‘10 Little Aeroplanes’
September 30, 2011
10 little aeroplanes
Let us learn to sing ‘10 Little Aeroplanes’
September 29, 2011
Numbers Song
Let us sing together numbers from 1 untill 12
September 28, 2011
Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1
| MINGGU | TOPIK/ BIDANG PEMBELAJARAN | STANDARD KANDUNGAN/ STANDARD PEMBELAJARAN | 
| 1 | NOMBOR DAN OPERASI 1.1  NOMBOR BULAT HINGGA 100 | 1.1.1        Menyatakan kuantiti secara intuitif. (i)      Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara:  (a)      Kumpulan  yang  mempunyai  banyak  dan  sedikit  objek.  (b)     Membandingkan  dua  kumpulan  secara  padanan.  (c)      Pola  yang  berlainan  dengan  menggunakan  dua  kumpulan  objek.  | 
| 2 – 4 | 1.1.2        Menama dan menentukan nilai. (i)      Menamakan  nombor  hingga  100:  (a)      Membilang  objek  dalam  kumpulan.  (b)      Menamakan  nombor  bagi  kumpulan  objek  sebagai  mewakili  kuantiti.  (c)      Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.  (d)     Menamakan  angka.  (ii)  Menentukan  nilai  nombor  hingga  100:  (a)   Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1.  (b)   Memadankan  kumpulan  objek  dengan  nombor.  (c)   Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.  (d)   Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.  (e)   Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.  | |
| 5-6 | 1.1.3        Menulis nombor (i)     Menulis  nombor  hingga  100  dalam: (a)       (i)  Angka (b)       (ii) Perkataan | |
| 7-8 | 1.1.4       Melengkapkan sebarang rangkaian nombor (i)   Membilang  nombor  dalam        lingkungan  100  secara:       (a) Satu-satu       (b) Dua-dua       (c) Lima-lima       (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. (ii)   (ii)  Melengkapkan  sebarang  rangkaian  nombor  dalam    lingkungan 100 secara:       (a) Satu-satu       (b) Dua-dua       (c) Lima-lima       (d) Sepuluh-sepuluh tertib  menaik  dan  menurun. | |
| 9-10 | 1.1.5       Menentukan nilai tempat bagi nombor. (i)     Menyatakan  nilai  tempat  bagi  sebarang  nombor  hingga  100. (ii)    Menyatakan  nilai  digit  bagi  sebarang  nombor  hingga  100. (iii)  Menyatakan  nilai  tempat  dan  nilai  digit  bagi  sebarang  nombor  dengan menggunakan  abakus  4:1. | |
| 11 | 1.1.6     Menganggar (i)    Memberi  anggaran  bilangan  objek  yang  munasabah    dengan (a)          (i)  Menyatakan  kuantitinya. (b)      (ii) Menggunakan  perkataan  “lebih  daripada”  dan   “kurang daripada”. | |
| 12-13 | 1.1.7       Membundarkan nombor bulat. (i)    Membundarkan  nombor  bulat  kepada  puluh  terdekat  dengan menggunakan  garis  nombor. | |
| 14-15 | 1.1.8       Melengkapkan pola nombor. (i)    Mengenal  pasti  pola  bagi  siri  nombor  yang  diberi. (ii)   Melengkapkan  pelbagai  pola  nombor  yang  mudah. | |
| 16 | NOMBOR DAN OPERASI 2.1 TAMBAH DAN TOLAK | 2.1.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk           satu nombor yang berkaitan (i)      Menyatakan  pasangan  nombor  bagi  jumlah  nombor  yang    diberi. (ii)     Menyebut  jumlah  dua  nombor.  (iii)    Senaraikan  kombinasi  dua  nombor  bagi  jumlah  nombor   yang diberi. | 
| 17 | 2.1.2 Mengenal simbol. (i)      Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang  relevan dalam konteks tambah dan tolak. (ii)     Memperkenalkan  simbol  bagi  tambah,  tolak  dan  sama  dengan menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.  | |
| 18-19 | 2.1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. (i)     Tambah  dan  tolak  dalam  lingkungan  fakta  asas:  (a)     Menyatakan  secara  spontan fakta  asas  tambah.  (b)     Menyatakan  secara  spontan fakta  asas  tolak.  (c)     Menyatakan fakta  asas  tolak  sejajar  dengan  fakta  asas  tambah.  (d)     Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak.  (e)     Menggunakan  abakus  4:1  untuk  mewakilkan  pengiraan  tambah  dan tolak. (ii)      Tambah  dan  tolak  dalam  lingkungan  100:  (a)     Melaksanakan  pengiraan  tambah  dan  tolak.  (b)     Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.  Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan | |
| 20-22 | 2.1.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. (i)     Mereka  cerita  masalah  tambah  dan  tolak  dalam  lingkungan  100.  (ii)    Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.  (iii)   Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. | |
| 23-24 | NOMBOR DAN OPERASI 3.1  PECAHAN | 3.1.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat. (i)      Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan ”setengah”, ”separuh” dan ”suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.  | 
| 25-26 | NOMBOR DAN OPERASI 4.1  WANG HINGGA RM10  | 4.1.1 Mengenal pasti ringgit dan sen. (i)      Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.  (ii)     Mewakilkan  nilai  wang:  (a)     Sen  hingga  RM1.  (b)     Ringgit  hingga  RM10.  (iii)     Mewakilkan  nilai  wang  dengan  menggunakan  abakus  4:1.  (iv)    Menukar  wang:  (a)     Syiling  hingga  1  ringgit.  (b)     Ringgit hingga RM10. | 
| 27-28 | 4.1.2 Tambah dan tolak melibatkan wang. (i)      Tambah  dan  tolak:  (a)     Sen  hingga  RM1.  (b)     Ringgit  hingga  RM10. (ii)   Tambah  dan  tolak  melibatkan wang  dengan  menggunakan           abakus  4:1. | |
| 29-30 | SUKATAN DAN GEOMETRI 5.1  MASA DAN WAKTU | 5.1.1 Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan (i)      Menyatakan  waktu  dalam  sehari.  (ii)     Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja).  (iii)    Menamakan  hari  dalam  seminggu  mengikut  urutan.  (iv)    Menamakan  bulan  dalam  setahun.  | 
| 31-32 | 5.1.2 Menyebut dan menulis waktu. (i)      Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam.  (ii)     Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.  | |
| 33-34 | SUKATAN DAN GEOMETRI 6.1  PANJANG | 6.1.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. (i)      Membuat  pengukuran  objek  menggunakan  unit  bukan  piawai.  (ii)     Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.  (iii)    Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. | 
| 35-36 | SUKATAN DAN GEOMETRI 7.1  TIMBANGAN | 7.1.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan. (i)      Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.  (ii)     Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.  (iii)    Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.  | 
| 37-38 | SUKATAN DAN GEOMETRI 8.1  ISIPADU CECAIR | 8.1.1 Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. (i)       Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai.  (ii)      Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.  (iii)     Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks | 
| 39-42 | SUKATAN DAN GEOMETRI 9.1  RUANG | 9.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D). (i)         Menamakan  bentuk  kuboid,  kubus, kon,  piramid  tapak   segiempat sama,silinder dan sfera. (ii)        Memperihalkan  permukaan,  sisi  dan  bucu  bagi  bentuk    3D (iii)      Menyusun  objek  mengikut  pola. (iv)      Membina  model  3D  dan  menerangkannya. | 
| 9.2.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D). (i)      Menamakan  bentuk  segiempat  sama,  segiempat  tepat,   segitiga dan bulatan. (ii)     Memperihalkan  garis  lurus,  sisi,  bucu  dan  lengkung  bagi  bentuk  2D. (iii)    Menyusun  bentuk  2D  mengikut  pola. (iv)    Menghasilkan  corak  berasaskan  bentuk  2D. | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
