1 week = 7 days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
| Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran | Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran | ABM/ KBKK/ Nilai | |
| Aktiviti Guru | Aktiviti Pelajar | ||
| Set induksi ( 3 minit ) | 1.  Guru meminta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis     duit yang dipamer. Soalan: a. Berapakah jumlah duit   syiling?  b. Berapakah jumlah  wang kertas?  | 1. Murid menyatakan        jumlah duit syiling        dan wang kertas. | ABM:  Wang kertas dan duit syiling KBKK: Pemerhatian dan Analisis Nilai: Bersyukur, Berjimat-cermat, Berhati-hati | 
| Langkah 1 ( 12  minit ) | 1.Guru mengedarkan      contoh duit syiling dan      wang kertas kepada      ketua kumpulan      masing-masing. 2.Guru meminta murid  menambah duit syiling   dan wang kertas   mengikut arahan guru. | 1. Murid menambah       duit syiling berpandukan contoh   duit yang telah   diedarkan. 2. Murid bincang      dalam kumpulan. 3. Ketua kumpulan   memberikan   jawapan. | ABM:  Contoh wang kertas dan duit syiling KBKK: Penjanaan Idea Sintesis Idea Nilai: Bekerjasama | 
| Langkah 2 ( 5  minit ) | 1.  Guru emperkukuhkan  kemahiran murid    dengan melakukan aktiviti jual beli di dalam kelas. | 1.Murid menjalankan     aktiviti jual beli. | ABM:  Contoh wang, alat tulis KBKK: Penjanaan Idea Sintesis Idea Nilai: Bekerjasama Semangat Keusahawanan | 
| Langkah 3 ( 7  minit ) Penilaian | 1. Guru mengedarkan       lembaran kerja. | 1.Murid menjawab   soalan. | ABM:  Lembaran kerja  KBKK: Penjanaan Idea Sintesis Idea Nilai: Berhati-hati Bekerjasama | 
| Penutup ( 3 minit ) | 1. Guru menyoal murid secara lisan untuk menguji kefahaman mereka.    Soalan:    a. Berapakah jumlah          nilai wang:     i. 36sen + 24sen=     ii. 17sen + 23sen=     iii. RM1.80 + RM5.95= iv. RM4.23 + RM3.74= | 1.Murid menjawab      soalan. | |
